|
|
|
| Plazas: 2-46 | Animales | Chimenea | Jacuzzi | Huesca: 107 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-28 | Jardín | Barbacoa | Terraza | Huesca: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-7 | Internet | Jardín | Biblioteca | Huesca: 105 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-7 | Animales | Jardín | Restaurante | Huesca: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Animales | Piscina | Barbacoa | Mar: 162 km | Huesca: 55 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Animales | Restaurante | Nieve | Huesca: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Calefacción | Jardín | TV salón | Huesca: 125 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-4 | Animales | Jardín | Muebles jardín | Huesca: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-40 | Sauna-SPA | Jardín | Chimenea | Huesca: 97 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 16 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Huesca: 97 km
|
|
|
|
Situada en Escalona, municipio de Puértolas, cerca del Cañón de Añisclo y P. N. de Ordesa y Monte Perdido. 3 aptos. con 3 habitaciones, salón-comedor, baño, aseo, cocina, chimenea, balcones, barbacoa, calefacción y parking.
|
|
|
|
|
974 505 119 | 679 842 962
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
Precio final: Apartamento noche: TB desde 90 € | TA desde 110 €
|
|
|
|
Oferta
Todo Septiembre a Temporada Baja!!!
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-38 | Calefacción | Restaurante | Nieve | Huesca: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Calefacción | Jardín | TV salón | Huesca: 64 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Internet | Jardín | Barbacoa | Huesca: 64 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-18 | Calefacción | Barbacoa | Discapacitados | Huesca: 140 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-12 | Calefacción | B. hidromasaje | Internet | Huesca: 150 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-30 | Animales | Jardín | Nieve | Huesca: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Calefacción | Chimenea | TV salón | Huesca: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Calefacción | TV salón | Huesca: 150 km
|
|
|
|
Apartamento abuhardillado, rehabilitado recientemente, con acceso independiente. Dispone de 1 hab. de matrimonio y 1 doble, baño completo, salón comedor y cocina completa. Asimismo, cuenta con calefacción y tv.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Apartamento por día: TB 65 € | TA 80 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Jardín | Barbacoa | Cuna | Huesca: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-6 | B. hidromasaje | D. hidromasaje | Barbacoa | Huesca: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-9 | Animales | Internet | Piscina | Huesca: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-22 | Animales | Jardín | Barbacoa | Huesca: 100 km
|
|
|
|
Dos edificios tradicionales de la finca, cuidadosamente rehabilitados. Albergan en total 6 apartamentos desde 2 a 8 plazas, totalmente equipados. Comparten varias dependencias comunes y barbacoa.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa 2 pers.: 60 € | Casa 6 pers.: 110 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Animales | Calefacción | Chimenea | Huesca: 70 km
|
|
|
|
Dos casas con amplias terrazas, muebles de jardín, tumbonas y barbacoa. Tienen 2 y 3 hab. dobles, salón-comedor con chimenea, sofá-cama, tv, dvd, información de la zona, cocina equipada, cuarto de baño y aparcamiento.
|
|
|
|
|
974 507 080 | 669 924 043
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa 2-4 pax: 59,4 € - 81 € | 5-6 pax: 75,6 € - 97,2 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Internet | Piscina | Zona infantil | Huesca: 77 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 7 | Calefacción | Casco urbano | Patio | Huesca: 115 km
|
|
|
|
|
|