|
|
|
| Plazas: 2-4 | Piscina | Jardín | Discapacitados | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-12 | Piscina | Parking | Aislada | Cáceres: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 60 | Aire acondicionado | Jardín | Restaurante | Cáceres: 65 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-13 | Calefacción | Aire acondicionado | Comidas | Cáceres: 20 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-29 | Animales | Internet | Piscina | Cáceres: 125 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Internet | TV habitación | Cuna | Cáceres: 108 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-17 | Internet | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Animales | Chimenea | Discapacitados | Cáceres: 35 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Chimenea | Cuna | Nieve | Cáceres: 125 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Animales | Discapacitados | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Jardín | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Animales | Internet | Piscina | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-10 | Jardín | Barbacoa | Terraza | Cáceres: 115 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Cáceres: 106 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-6 | Animales | Jardín | Chimenea | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-18 | Animales | Chimenea | Discapacitados | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-42 | Internet | Piscina | Discapacitados | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
Alojamiento turístico y rural construido sobre una antigua fábrica de papel. Dispone de habitaciones dobles, triples y cuádruples, restaurante, tienda, biblioteca, zona de relax, terraza, actividades, internet.
|
|
|
|
|
669 610 480 | 675 326 206
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
Precio final: Alojamiento + desayuno: TB 16,50 € | TA 20,50 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-30 | Animales | Aire acondicionado | Piscina | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2 | Animales | Jardín | Chimenea | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-30 | Piscina | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Animales | Piscina | Chimenea | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Aire acondicionado | Ducha hidromasaje | Restaurante | Cáceres: 152 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-11 | Jardín | Chimenea | Discapacitados | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
Ginkgos - Collado de la Vera - Cáceres
|
|
|
| Plazas: 6-7 | Aire acondicionado | TV habitación | Cuna | Cáceres: 115 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-16 | Animales | Piscina | Barbacoa | Cáceres: 110 km
|
|
|
|
|
|