|
|
|
| Plazas: 2-11 | Animales | Discapacitados | Mar: 5 km | Alicante: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-5 | Aire acondicionado | Parking | Mar: 2 km | Alicante: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Aire acondicionado | Parking | Mar: 2 km | Alicante: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-6 | Aire acondicionado | Parking | Mar: 2 km | Alicante: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-5 | Barbacoa | Parking | Mar: 2 km | Alicante: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-9 | Aire acondicionado | Barbacoa | Mar: 2 km | Alicante: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 5-6 | Piscina | Jardín | Barbacoa | Mar: 2 km | Alicante: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
El Cantó - Campell - Vall de la guar - Alicante
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Calefacción | Chimenea | Mar: 26 km | Alicante: 83 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 3 | Jardín | Nieve | Mar: 42 km | Alicante: 42 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Piscina | Barbacoa | Mar: 42 km | Alicante: 42 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-18 | Animales | Barbacoa | Chimenea | Mar: 15 km | Alicante: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Animales | Chimenea | Casco urbano | Mar: 50 km | Alicante: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-50 | Aire acondicionado | Playa | Mar: 0 km | Alicante: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
Lo Soto - El Badén - Orihuela - Alicante
|
|
|
| Plazas: 10 | Animales | Piscina | Mar: 20 km | Alicante: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Piscina | Barbacoa | Mar: 12 km | Alicante: 15 km
|
|
|
|
|
|
|
Terranova - Fleix - la Vall de la guar - Alicante
|
|
|
| Plazas: 8-10 | Terraza | Chimenea | En las afueras | Mar: 20 km | Alicante: 84 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Terraza | Chimenea | Mar: 27 km | Alicante: 84 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 16 | Calefacción | Barbacoa | Discapacitados | Alicante: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12 | Barbacoa | Chimenea | Mar: 42 km | Alicante: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-11 | Calefacción | Ducha hidromasaje | Mar: 20 km | Alicante: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-144 | Internet | Sauna-SPA | Mar: 1 km | Alicante: 30 km
|
|
|
|
Moderno complejo turístico cerca del P.N. Las Dunas y de las playas. Tiene 212 parcelas y 36 bungalows, además de restaurante, salón social, jardín, supermercado, gran piscina-lago, gimnasio, jacuzzi, mini golf, wifi...
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Bungalow 4 pers.: TB 85.00 € | TA 145 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10-15 | Piscina | Chimenea | Mar: 25 km | Alicante: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
El Chalet - La Campaneta - Orihuela - Alicante
|
|
|
| Plazas: 6-10 | Piscina | Barbacoa | Mar: 20 km | Alicante: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 36 | Aire acondicionado | Terraza | Mar: 20 km | Alicante: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-32 | Piscina | Comidas | Mar: 22 km | Alicante: 90 km
|
|
|
|
|
|