|
|
|
| Plazas: 1-15 | Animales | Piscina | TV habitación | Mar: 20 km | Pontevedra: 15 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-8 | Jardín | Playa | Mar: 0 km | Pontevedra: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-7 | Animales | Jardín | Mar: 2 km | Pontevedra: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Aislada | Playa | SPA | Mar: 0 km | Pontevedra: 7 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-25 | Internet | TV habitación | SPA | Mar: 60 km | Pontevedra: 60 km
|
|
|
|
Rústica y con una decoración mimada, dispone de 10 habitaciones, salón con chimenea, biblioteca, cocina tradicional, bodega-bar. En el exterior cuenta con spa, piscina, barbacoa, parque infantil, etc.
|
|
|
|
|
986 666 319 | 610 524 141
|
|
Calendario
|
|
|
1
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Precio final: Hab. doble + desayuno + spa: TB 69,55 € | TA 83,46 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Barbacoa | Patio | Río | Mar: 40 km | Pontevedra: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-18 | Animales | Playa | Mar: 14 km | Pontevedra: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-27 | Piscina | Jardín | Comidas | Pontevedra: 26 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-20 | Jardín | Discapacitados | En las afueras | Mar: 70 km | Pontevedra: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-28 | Animales | Discapacitados | Mar: 5 km | Pontevedra: 18 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Jardín | Barbacoa | Mar: 12 km | Pontevedra: 12 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Animales | Barbacoa | Mar: 0 km | Pontevedra: 23 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-12 | Aire acondicionado | Piscina | Mar: 25 km | Pontevedra: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Internet | Barbacoa | Mar: 13 km | Pontevedra: 39 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-30 | Piscina | Chimenea | Mar: 25 km | Pontevedra: 20 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-6 | Piscina | Barbacoa | Mar: 1 km | Pontevedra: 5 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Internet | Piscina | Mar: 3 km | Pontevedra: 4 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12 | Animales | Piscina | Jardín | Mar: 15 km | Pontevedra: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Jardín | Chimenea | Mar: 8 km | Pontevedra: 4 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 20 | Calefacción | Jardín | Playa | Mar: 1 km | Pontevedra: 20 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-15 | Restaurante | Parking | Playa | Mar: 3 km | Pontevedra: 13 km
|
|
|
|
|
|
|
As Adegas - San Xoan de Poio - O Muiño - Pontevedra
|
|
|
| Plazas: 2-16 | Calefacción | Bañera hidromasaje | Mar: 1 km | Pontevedra: 2 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-28 | Animales | Terraza | Mar: 1 km | Pontevedra: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-11 | Piscina | Discapacitados | Mar: 60 km | Pontevedra: 60 km
|
|
|
|
Edificio construido entre 1912 y 1915 y situado en una finca de 6000 m2. Tiene 6 hab.dobles con baño, tv y tlf, 1 acondicionada para discapacitados; vinoteca, comedor, salón-biblioteca, gimnasio, piscina, parking.
|
|
|
|
|
986 581 595 | 609 652 091
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Precio final: Habitación normal: TB 28,89 € | TM 37,45 € | TA 42,8 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Piscina | Jardín | Jacuzzi | Mar: 150 km | Pontevedra: 15 km
|
|
|
|
Casa Rural Finca Mangüeiro de alquiler completo, reformada en 2003, situada al final de la ría de Vigo. Tiene 3 hab. dobles con baño, cocina-comedor, salón, terrazas, jardín, jacuzzi, piscina de agua salada, finca con parking y asador.
|
|
|
|
|
626 426 998
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa día: TB 160,5 € | TM 214 € | TA 267,5 €
|
|
|
|
Oferta
7 Dias por 750 €
|
|
|
|
Oferta
Fin de Semana, 3 Dias, 2 Noches, 350 €
|
|
|