|
|
|
| Plazas: 4 | Calefacción | TV salón | Patio | Palencia: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-13 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Mar: 90 km | Palencia: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Jardín | Barbacoa | Mar: 100 km | Palencia: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-9 | Chimenea | Cuna | Patio | Palencia: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-24 | B. hidromasaje | Internet | Discapacitados | Palencia: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Animales | Barbacoa | Patio | Palencia: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Calefacción | Chimenea | Mar: 81 km | Palencia: 100 km
|
|
|
|
Casa rural en la montaña palentina, rehabilitada en piedra y madera. Dispone de 2 plantas, con cocina completa, gran salón con chimenea, 2 baños completos, 2 habit. de matrimonio y 3 dobles y sala de lavado.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa fin de semana: 340 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Jardín | Barbacoa | Discapacitados | Mar: 80 km | Palencia: 119 km
|
|
|
|
Casa de piedra y roble en su interior. Distribuida en 3 plantas, dispone en las 2 primeras de de amplio salón comedor, cocina completa, 3 cuartos de baño, 5 hab. dobles. En la buhardilla: salón, 2 hab. dobles y baño.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa fin de semana: 340 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Chimenea | Cuna | Palencia: 38 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Internet | Discapacitados | Mar: 60 km | Palencia: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-10 | Nieve | Jacuzzi | Sauna | Mar: 130 km | Palencia: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Jardín | Barbacoa | Mar: 90 km | Palencia: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Animales | Chimenea | Mar: 80 km | Palencia: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-11 | Jardín | Chimenea | Parking | Palencia: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-16 | Terraza | Restaurante | DVD | Palencia: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
La Tila - Roscales de la Peña - Palencia
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Palencia: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
El Moral - Santervás de la Vega - Palencia
|
|
|
| Plazas: 12-35 | Discapacitados | Sauna | Mar: 200 km | Palencia: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10-12 | D. hidromasaje | Barbacoa | Chimenea | Mar: 170 km | Palencia: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-4 | Animales | Jardín | Barbacoa | Palencia: 27 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 18 | Bar | Restaurante | TV habitación | Palencia: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Animales | Internet | Aislada | Palencia: 32 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-16 | Barbacoa | Chimenea | Patio | Palencia: 60 km
|
|
|
|
|
|