|
|
|
| Plazas: 2-6 | TV salón | Casco urbano | Mar: 100 km | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Animales | Barbacoa | Mar: 100 km | Huelva: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-16 | Piscina | Jardín | Discapacitados | Huelva: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2 | Animales | Barbacoa | Mar: 100 km | Huelva: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-42 | Animales | Piscina | Desayunos | Mar: 100 km | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Piscina | Muebles jardín | Mar: 100 km | Huelva: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-18 | Piscina | Chimenea | Mar: 120 km | Huelva: 120 km
|
|
|
|
En la finca Monterrey les ofrecemos 2 casas. Monterrey, que tiene 3 habitac. dobles con baño, piscina, chimenea, barbacoa, calefac. central; y Los Puntales, con 6 habit. dobles, 2 baños, terraza, barbacoa, chimenea, piscina.
|
|
|
|
|
959 503 223 | 696 022 741
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Precio final: 20 € por persona y día.
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-20 | Animales | Piscina | Discapacitados | Huelva: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Internet | Terraza | Chimenea | Huelva: 97 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 7 | Animales | Chimenea | Patio | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Animales | Chimenea | Casco urbano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-13 | Internet | Restaurante | Discapacitados | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-4 | Calefacción | Terraza | Mar: 100 km | Huelva: 100 km
|
|
|
|
Casa de nueva construcción decorada en estilo rústico. Consta de salón-cocina totalmente equipada, cuarto de baño, 2 habitaciones con cama de matrimonio, 2 amplias terrazas y calefacción en toda la casa.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa 2 pers: 70 €/día | Casa 4 pers: 110 €/día
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Animales | Discapacitados | Mar: 100 km | Huelva: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Piscina | Jardín | Chimenea | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-24 | Calefacción | Piscina | Chimenea | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Animales | Chimenea | Comidas | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-35 | Bañera hidromasaje | Barbacoa | Mar: 12 km | Huelva: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Animales | Calefacción | Jardín | Huelva: 104 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Animales | Calefacción | Chimenea | Mar: 130 km | Huelva: 92 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-9 | Barbacoa | Terraza | Patio | Huelva: 104 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-20 | Bañera hidromasaje | Jardín | Discapacitados | Huelva: 98 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12-20 | Piscina | Discapacitados | Mar: 100 km | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-60 | Piscina | Parking | Discapacitados | Mar: 100 km | Huelva: 100 km
|
|
|
|
Hotel que cuenta con 10 apartamentos con capacidad para 2, 4 y 6 personas. Cada apartamento cuenta con 1 ó 2 dormitorios, salón, cocina americana, tv, tlf e internet. Zonas verdes, piscina, terraza, cafetería, restaurante.
|
|
|
|
|
959 123 414 | 647 473 729
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
Precio final: Apto. 2 p: 64,2-97,4 € | Apto. 3 p: 91,49-124,65 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 5-10 | Piscina | Barbacoa | Mar: 100 km | Huelva: 100 km
|
|
|
|
|
|