Casa de Mi Abuela


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Ávila » Casas rurales Piedrahíta » Casa de Mi Abuela
Estadísticas de Casa de Mi Abuela

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2013 7465 6 27 2 115
2014 5919 8 51 0 75
2015 5331 10 59 1 122
2016 4232 9 31 1 66
2017 2595 1 39 0 54
2018 2573 0 40 0 61
2019 3170 1 58 0 89
2020 1537 0 21 0 22
2021 563 0 2 0 0
2022 555 0 5 0 1
2023 432 0 3 0 0
2024 62 0 0 0 0

Total

34.434 35 336 4 605

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 436 0 6 0 8
Febrero 502 1 5 0 10
Marzo 426 1 6 0 4
Abril 214 0 0 0 5
Mayo 257 1 0 0 2
Junio 213 1 0 1 3
Julio 267 1 0 0 2
Agosto 205 0 1 0 3
Septiembre 802 1 2 0 4
Octubre 318 1 5 0 11
Noviembre 323 1 1 0 6
Diciembre 269 1 5 0 8

Total

4.232 9 31 1 66

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 7 0 0 0
2 5 0 0 0
3 8 0 0 0
4 11 0 0 0
5 12 3 0 2
6 7 0 0 0
7 8 1 0 0
8 15 1 0 0
9 33 0 0 0
10 36 0 0 0
11 15 0 0 0
12 14 0 0 0
13 12 0 0 1
14 16 0 0 0
15 11 0 0 0
16 11 0 0 0
17 12 0 0 0
18 13 0 0 0
19 10 0 0 1
20 12 0 0 0
21 9 0 0 0
22 14 0 0 0
23 15 1 0 0
24 4 0 0 1
25 12 0 0 1
26 27 0 0 0
27 33 0 0 2
28 18 0 0 0
29 9 0 0 0
30 13 0 0 0
31 14 0 0 0

Total

436 6 0 8

(*) Distancias en línea recta