Casa Perico


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Huesca » Casas rurales Villanovilla » Casa Perico
Estadísticas de Casa Perico

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 4089 0 118 0 0
2007 3648 0 59 0 0
2008 3871 0 28 0 0
2009 3145 0 21 2 0
2010 3875 0 30 2 0
2011 4484 0 33 1 0
2012 3670 0 36 0 29
2013 2710 0 15 0 55
2014 1757 0 27 1 56
2015 1501 0 29 2 39
2016 1168 0 21 0 24
2017 1009 0 10 0 17
2018 680 0 11 0 8
2019 167 0 1 0 3

Total

35.774 0 439 8 231

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 300 0 1 0 0
Febrero 271 0 0 0 0
Marzo 350 0 5 0 0
Abril 348 0 9 0 0
Mayo 353 0 7 1 0
Junio 459 0 1 0 0
Julio 472 0 1 0 0
Agosto 404 0 2 0 0
Septiembre 311 0 2 0 0
Octubre 478 0 0 0 0
Noviembre 458 0 4 0 0
Diciembre 280 0 1 0 0

Total

4.484 0 33 1 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 11 0 0 0
2 17 0 0 0
3 11 0 0 0
4 10 0 0 0
5 10 0 0 0
6 11 0 0 0
7 9 0 0 0
8 9 1 0 0
9 8 0 0 0
10 4 0 0 0
11 14 0 0 0
12 8 0 0 0
13 8 0 0 0
14 12 0 0 0
15 13 0 0 0
16 8 0 0 0
17 7 0 0 0
18 8 0 0 0
19 11 0 0 0
20 10 0 0 0
21 5 0 0 0
22 6 0 0 0
23 9 0 0 0
24 5 0 0 0
25 10 0 0 0
26 6 0 0 0
27 5 0 0 0
28 10 0 0 0
29 6 0 0 0
30 12 0 0 0
31 7 0 0 0

Total

280 1 0 0

(*) Distancias en línea recta