Casa Perico


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Huesca » Casas rurales Villanovilla » Casa Perico
Estadísticas de Casa Perico

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 4089 0 118 0 0
2007 3648 0 59 0 0
2008 3871 0 28 0 0
2009 3145 0 21 2 0
2010 3875 0 30 2 0
2011 4484 0 33 1 0
2012 3670 0 36 0 29
2013 2710 0 15 0 55
2014 1757 0 27 1 56
2015 1501 0 29 2 39
2016 1168 0 21 0 24
2017 1009 0 10 0 17
2018 680 0 11 0 8
2019 167 0 1 0 3

Total

35.774 0 439 8 231

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 284 0 1 0 0
Febrero 311 0 3 1 0
Marzo 370 0 1 0 0
Abril 210 0 3 0 0
Mayo 290 0 2 0 0
Junio 286 0 6 0 0
Julio 535 0 1 0 0
Agosto 349 0 0 0 0
Septiembre 272 0 3 0 0
Octubre 297 0 4 0 0
Noviembre 397 0 3 1 0
Diciembre 274 0 3 0 0

Total

3.875 0 30 2 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 20 1 0 0
2 8 1 0 0
3 18 0 0 0
4 22 0 0 0
5 9 0 0 0
6 6 0 0 0
7 2 0 0 0
8 6 0 0 0
9 7 0 0 0
10 5 0 0 0
11 9 1 0 0
12 7 0 0 0
13 7 0 0 0
14 5 0 0 0
15 12 0 0 0
16 4 0 0 0
17 10 0 0 0
18 9 0 0 0
19 12 0 0 0
20 12 0 0 0
21 17 0 0 0
22 9 0 0 0
23 1 0 0 0
24 11 1 0 0
25 13 0 0 0
26 8 0 0 0
27 16 0 0 0
28 9 0 0 0
29 5 0 0 0
30 8 0 0 0
31 10 0 0 0

Total

297 4 0 0

(*) Distancias en línea recta