Casa Sofía


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Huesca » Casas rurales Escalona » Casa Sofía
Estadísticas de Casa Sofía

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 7377 0 38 0 0
2007 6011 2 26 0 0
2008 6029 3 27 0 0
2009 3961 1 13 0 0
2010 6670 6 14 1 0
2011 6208 7 28 0 0
2012 3867 3 26 1 16
2013 3859 6 18 0 44
2014 1936 3 22 0 33
2015 1859 4 10 2 27
2016 1521 5 17 0 19
2017 1364 4 15 0 19
2018 896 3 5 0 16
2019 856 5 7 0 10
2020 829 6 3 0 11
2021 359 0 1 0 3
2022 326 0 2 1 0
2023 196 0 1 0 0
2024 28 0 0 0 0

Total

54.152 58 273 5 198

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 67 0 0 0 1
Febrero 45 1 1 0 0
Marzo 85 1 0 0 1
Abril 57 0 0 0 0
Mayo 74 0 1 0 3
Junio 53 0 2 0 0
Julio 73 0 0 0 1
Agosto 82 0 0 0 0
Septiembre 77 0 1 0 2
Octubre 108 1 2 0 2
Noviembre 73 1 0 0 0
Diciembre 62 1 0 0 0

Total

856 5 7 0 10

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 4 0 0 0
2 3 0 0 0
3 3 0 0 0
4 2 0 0 0
5 2 0 0 0
6 4 0 0 0
7 1 0 0 0
8 1 0 0 0
9 1 0 0 0
10 1 0 0 0
11 3 0 0 0
12 6 0 0 0
13 3 0 0 0
15 2 0 0 0
16 3 0 0 0
17 1 0 0 0
18 10 0 0 0
19 3 0 0 0
20 2 0 0 0
21 1 0 0 0
22 2 0 0 0
23 3 0 0 0
24 2 0 0 0
26 1 0 0 0
27 2 0 0 0
28 4 0 0 0
29 1 0 0 0
30 2 0 0 0

Total

73 0 0 0

(*) Distancias en línea recta