Fuente de Pavía


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Segovia » Casas rurales Caballar » Fuente de Pavía
Estadísticas de Fuente de Pavía

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2012 2071 1 20 1 20
2013 2716 0 16 2 33
2014 1723 0 19 0 38
2015 1204 0 20 0 20
2016 255 0 0 0 1
2019 499 0 7 0 9
2020 440 0 2 0 10
2021 20 0 0 0 1

Total

8.928 1 84 3 132

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 25 0 0 0 0
Febrero 33 0 0 0 1
Marzo 15 0 0 0 0
Abril 21 0 0 0 0
Mayo 63 0 0 0 0
Junio 80 0 1 0 3
Julio 68 0 0 0 1
Agosto 64 0 1 0 0
Septiembre 31 0 0 0 2
Octubre 24 0 0 0 3
Noviembre 6 0 0 0 0
Diciembre 10 0 0 0 0

Total

440 0 2 0 10

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 5 0 0 0
2 2 0 0 0
3 2 0 0 0
4 3 0 0 0
5 1 0 0 0
6 5 1 0 0
7 3 0 0 0
8 3 0 0 0
9 1 0 0 0
10 2 0 0 0
11 2 0 0 0
12 1 0 0 0
13 1 0 0 0
14 1 0 0 0
15 1 0 0 0
16 1 0 0 0
17 2 0 0 0
18 3 0 0 0
19 1 0 0 0
20 2 0 0 0
21 4 0 0 0
22 4 0 0 0
23 3 0 0 0
24 4 0 0 0
25 4 0 0 0
26 1 0 0 0
27 4 0 0 0
28 4 0 0 0
29 2 0 0 0
30 8 0 0 3

Total

80 1 0 3

(*) Distancias en línea recta