Fuente de Pavía


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Segovia » Casas rurales Caballar » Fuente de Pavía
Estadísticas de Fuente de Pavía

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2012 2071 1 20 1 20
2013 2716 0 16 2 33
2014 1723 0 19 0 38
2015 1204 0 20 0 20
2016 255 0 0 0 1
2019 499 0 7 0 9
2020 440 0 2 0 10
2021 20 0 0 0 1

Total

8.928 1 84 3 132

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 184 0 4 1 2
Febrero 238 0 2 0 11
Marzo 190 0 0 0 2
Abril 200 0 0 1 1
Mayo 229 0 0 0 0
Junio 171 0 0 0 0
Julio 250 0 0 0 2
Agosto 194 0 1 0 0
Septiembre 230 0 0 0 1
Octubre 286 0 0 0 2
Noviembre 319 0 9 0 8
Diciembre 225 0 0 0 4

Total

2.716 0 16 2 33

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 3 0 0 0
2 5 0 0 0
3 4 0 0 0
4 15 0 0 0
5 10 0 0 0
6 12 0 0 0
7 5 0 0 0
8 4 0 0 0
9 4 0 0 1
10 4 0 0 0
11 7 0 0 0
12 20 0 0 0
13 13 0 0 0
14 10 0 0 0
15 7 0 0 0
16 6 0 0 0
17 5 0 0 0
18 12 0 0 0
19 3 0 0 0
20 2 0 0 0
21 3 0 0 0
22 3 0 0 0
23 9 0 0 0
24 11 0 0 0
25 9 0 0 0
26 8 0 0 0
27 12 0 0 0
28 5 0 0 0
29 11 0 0 0
30 8 0 0 0

Total

230 0 0 1

(*) Distancias en línea recta