Casa María


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Jaén » Casas rurales Cazorla » Casa María
Estadísticas de Casa María

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 3616 0 102 0 0
2007 2994 0 38 0 0
2008 3093 0 33 0 0
2009 3040 0 21 2 0
2010 3727 0 19 2 0
2011 3856 0 36 1 0
2012 3595 0 30 1 49
2013 44 0 0 0 2
2015 1358 0 27 1 57
2016 58 0 2 0 0
2017 788 0 23 0 34
2018 61 0 0 0 3

Total

26.230 0 331 7 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 235 0 1 0 0
Febrero 283 0 1 0 0
Marzo 258 0 0 0 0
Abril 191 0 0 0 0
Mayo 182 0 0 0 0
Junio 266 0 3 0 0
Julio 447 0 3 0 0
Agosto 406 0 2 1 0
Septiembre 431 0 3 0 0
Octubre 440 0 4 1 0
Noviembre 400 0 2 0 0
Diciembre 188 0 0 0 0

Total

3.727 0 19 2 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 23 0 0 0
2 9 0 0 0
3 4 0 0 0
4 1 0 0 0
5 10 0 0 0
6 7 0 0 0
7 9 0 0 0
8 8 0 0 0
9 7 0 0 0
10 4 0 0 0
11 3 0 0 0
12 6 0 0 0
13 5 0 0 0
14 8 0 0 0
15 2 0 0 0
16 6 0 0 0
17 5 0 0 0
18 5 0 0 0
19 18 0 0 0
20 5 0 0 0
21 6 0 0 0
22 2 0 0 0
23 1 0 0 0
24 2 0 0 0
25 4 0 0 0
26 4 0 0 0
27 6 0 0 0
28 11 0 0 0
29 5 0 0 0
30 1 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

188 0 0 0

(*) Distancias en línea recta