Agroturisme Cal Duc


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Girona » Casas rurales Fontcoberta » Agroturisme Cal Duc
Estadísticas de Agroturisme Cal Duc

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2008 964 0 4 0 0
2009 2995 0 34 2 0
2010 4111 0 22 1 0
2011 3662 0 28 0 0
2012 2603 0 17 0 4
2013 2096 0 14 0 15
2014 1099 0 5 0 9
2015 912 0 10 0 15
2016 762 0 2 2 7
2017 701 0 7 0 5
2018 629 0 2 0 5
2019 811 0 3 0 6
2020 957 0 9 0 13
2021 1054 0 12 0 1
2022 106 0 0 0 0

Total

23.462 0 169 5 80

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 262 0 1 0 0
Febrero 318 0 1 0 0
Marzo 407 0 3 0 0
Abril 295 0 2 0 0
Mayo 370 0 6 0 0
Junio 411 0 3 1 0
Julio 438 0 0 0 0
Agosto 453 0 0 0 0
Septiembre 379 0 5 0 0
Octubre 351 0 1 0 0
Noviembre 281 0 0 0 0
Diciembre 146 0 0 0 0

Total

4.111 0 22 1 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 11 0 0 0
2 11 0 0 0
3 7 0 0 0
4 21 0 0 0
5 23 0 0 0
6 15 0 0 0
7 13 0 0 0
8 10 0 0 0
9 15 0 0 0
10 10 0 0 0
11 7 0 0 0
12 17 0 0 0
13 10 0 0 0
14 17 0 0 0
15 20 0 0 0
16 13 0 0 0
17 15 0 0 0
18 22 0 0 0
19 21 0 0 0
20 13 0 0 0
21 8 0 0 0
22 23 0 0 0
23 22 0 0 0
24 11 0 0 0
25 13 0 0 0
26 19 0 0 0
27 20 0 0 0
28 14 0 0 0
29 6 0 0 0
30 3 0 0 0
31 8 0 0 0

Total

438 0 0 0

(*) Distancias en línea recta