Doņa Sol


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Burgos » Casas rurales Vivar del Cid » Doņa Sol
Estadísticas de Doņa Sol

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2008 2116 0 10 0 0
2009 2186 0 10 1 0
2010 2088 0 14 1 0
2011 2190 0 13 2 0
2012 1936 0 9 0 23
2013 352 0 0 0 9
2015 665 0 10 1 13
2016 504 0 7 1 6
2017 489 0 5 0 3
2018 421 0 2 0 4
2019 345 0 0 0 5
2020 267 0 0 0 1
2021 95 0 2 0 0
2022 165 0 0 0 0
2023 58 0 0 0 0

Total

13.877 0 82 6 64

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 29 0 0 0 0
Febrero 27 0 0 0 0
Marzo 15 0 0 0 0
Abril 10 0 0 0 0
Mayo 14 0 0 0 1
Junio 36 0 0 0 0
Julio 60 0 0 0 0
Agosto 28 0 0 0 0
Septiembre 15 0 0 0 0
Octubre 16 0 0 0 0
Noviembre 8 0 0 0 0
Diciembre 9 0 0 0 0

Total

267 0 0 0 1

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 1 0 0 0
2 1 0 0 0
3 3 0 0 0
4 1 0 0 0
5 2 0 0 0
6 1 0 0 0
8 1 0 0 0
12 2 0 0 0
13 1 0 0 0
14 1 0 0 0
16 1 0 0 0
18 2 0 0 0
19 2 0 0 0
20 1 0 0 0
21 1 0 0 0
22 10 0 0 0
23 3 0 0 0
24 4 0 0 0
25 2 0 0 0
26 7 0 0 0
27 4 0 0 0
28 2 0 0 0
29 1 0 0 0
30 5 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

60 0 0 0

(*) Distancias en línea recta