Doņa Sol


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Burgos » Casas rurales Vivar del Cid » Doņa Sol
Estadísticas de Doņa Sol

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2008 2116 0 10 0 0
2009 2186 0 10 1 0
2010 2088 0 14 1 0
2011 2190 0 13 2 0
2012 1936 0 9 0 23
2013 352 0 0 0 9
2015 665 0 10 1 13
2016 504 0 7 1 6
2017 489 0 5 0 3
2018 421 0 2 0 4
2019 345 0 0 0 5
2020 267 0 0 0 1
2021 95 0 2 0 0
2022 165 0 0 0 0
2023 58 0 0 0 0

Total

13.877 0 82 6 64

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 14 0 0 0 0
Febrero 22 0 0 0 0
Marzo 23 0 0 0 0
Abril 28 0 0 0 0
Mayo 31 0 0 0 0
Junio 30 0 0 0 1
Julio 30 0 0 0 1
Agosto 38 0 0 0 0
Septiembre 28 0 0 0 2
Octubre 38 0 0 0 0
Noviembre 35 0 0 0 1
Diciembre 28 0 0 0 0

Total

345 0 0 0 5

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

2 1 0 0 0
4 1 0 0 0
5 1 0 0 0
6 2 0 0 0
7 1 0 0 0
9 1 0 0 0
13 2 0 0 0
14 2 0 0 0
16 1 0 0 0
17 2 0 0 0
19 1 0 0 0
21 1 0 0 0
22 1 0 0 0
23 2 0 0 0
25 1 0 0 0
26 1 0 0 0
27 3 0 0 2
28 1 0 0 0
29 1 0 0 0
30 2 0 0 0

Total

28 0 0 2

(*) Distancias en línea recta