Casa Pousadoira


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales A Coruņa » Casas rurales Callobre » Casa Pousadoira
Estadísticas de Casa Pousadoira

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2007 917 0 5 0 0
2008 4401 0 20 0 0
2009 4659 0 12 1 0
2010 5515 0 11 1 0
2011 4675 0 26 2 0
2012 3598 0 18 0 11
2013 2693 0 6 0 41
2014 1332 0 3 0 22
2015 1081 0 3 0 10
2016 743 0 4 1 10
2017 893 0 8 0 11
2018 651 0 3 2 7

Total

31.158 0 119 7 112

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 58 0 0 0 0
Febrero 72 0 0 0 2
Marzo 76 0 0 0 2
Abril 55 0 1 0 0
Mayo 61 0 0 1 0
Junio 78 0 1 0 3
Julio 104 0 1 0 0
Agosto 72 0 1 0 1
Septiembre 45 0 0 0 2
Octubre 35 0 0 0 0
Noviembre 39 0 0 0 0
Diciembre 48 0 0 0 0

Total

743 0 4 1 10

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 3 0 0 0
2 2 0 0 0
3 2 0 0 0
4 5 0 0 1
5 1 0 0 0
6 2 0 0 0
7 1 0 0 0
8 4 0 0 0
9 3 0 0 0
10 1 0 0 0
11 2 0 0 0
12 1 0 0 0
14 2 0 0 0
15 1 0 0 0
16 1 0 0 0
17 4 0 0 0
18 3 0 0 0
19 1 0 0 0
21 5 0 0 0
22 9 0 0 1
23 5 0 0 0
24 7 0 0 0
25 2 0 0 0
27 2 0 0 0
28 2 0 0 0
29 1 0 0 0
30 3 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

76 0 0 2

(*) Distancias en línea recta