Palau Sator


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Girona » Casas rurales Palau-sator » Palau Sator
Estadísticas de Palau Sator

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2007 719 0 11 0 0
2008 5097 4 38 0 0
2009 4635 2 35 2 0
2010 5024 0 49 1 0
2011 5281 1 55 2 0
2012 4240 0 35 0 22
2013 3599 0 36 3 59
2014 2330 0 27 2 32
2015 2005 0 22 3 39
2016 1857 2 21 0 22
2017 1356 0 17 0 17
2018 1039 0 15 0 11
2019 963 0 6 0 11
2020 896 0 1 0 7

Total

39.041 9 368 13 220

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 74 0 0 0 0
Febrero 85 0 0 0 0
Marzo 111 0 5 0 1
Abril 85 0 0 0 2
Mayo 66 0 1 0 1
Junio 74 0 1 0 0
Julio 75 0 0 0 1
Agosto 70 0 0 0 4
Septiembre 96 0 2 0 0
Octubre 123 0 3 0 1
Noviembre 100 0 3 0 0
Diciembre 80 0 0 0 1

Total

1.039 0 15 0 11

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 2 0 0 0
2 2 0 0 0
3 2 0 0 0
4 5 0 0 0
5 5 0 0 0
6 5 0 0 0
7 7 1 0 0
8 6 0 0 0
9 7 0 0 0
10 4 0 0 0
11 2 0 0 0
12 6 0 0 0
13 1 0 0 0
14 5 0 0 0
15 6 0 0 0
16 3 0 0 0
17 3 0 0 0
18 6 0 0 0
19 2 0 0 0
20 3 0 0 0
21 4 0 0 0
22 8 0 0 0
23 1 2 0 0
24 5 0 0 0
25 4 0 0 0
26 6 0 0 0
27 1 0 0 0
28 6 0 0 1
29 3 0 0 0
30 2 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

123 3 0 1

(*) Distancias en línea recta