Palau Sator


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Girona » Casas rurales Palau-sator » Palau Sator
Estadísticas de Palau Sator

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2007 719 0 11 0 0
2008 5097 4 38 0 0
2009 4635 2 35 2 0
2010 5024 0 49 1 0
2011 5281 1 55 2 0
2012 4240 0 35 0 22
2013 3599 0 36 3 59
2014 2330 0 27 2 32
2015 2005 0 22 3 39
2016 1857 2 21 0 22
2017 1356 0 17 0 17
2018 1039 0 15 0 11
2019 963 0 6 0 11
2020 896 0 1 0 7

Total

39.041 9 368 13 220

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 127 0 2 0 1
Febrero 95 0 0 0 1
Marzo 155 0 5 0 7
Abril 114 0 1 0 0
Mayo 123 0 1 0 1
Junio 105 0 0 0 0
Julio 105 0 1 0 0
Agosto 102 0 1 0 1
Septiembre 92 0 1 0 1
Octubre 155 0 1 0 1
Noviembre 75 0 2 0 0
Diciembre 108 0 2 0 4

Total

1.356 0 17 0 17

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 2 0 0 0
2 3 0 0 0
3 3 0 0 0
4 5 0 0 0
6 6 0 0 0
7 6 1 0 0
9 9 0 0 0
10 3 0 0 0
11 3 0 0 0
12 3 0 0 0
13 6 1 0 0
14 4 0 0 0
15 4 0 0 0
16 2 0 0 0
17 4 0 0 0
18 1 0 0 0
19 4 0 0 0
20 6 0 0 0
22 5 0 0 0
23 12 0 0 0
24 7 0 0 0
25 3 0 0 0
26 5 0 0 0
27 4 0 0 1
28 2 0 0 0
29 5 0 0 0
30 3 0 0 0
31 7 0 0 0

Total

127 2 0 1

(*) Distancias en línea recta