Palau Sator


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Girona » Casas rurales Palau-sator » Palau Sator
Estadísticas de Palau Sator

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2007 719 0 11 0 0
2008 5097 4 38 0 0
2009 4635 2 35 2 0
2010 5024 0 49 1 0
2011 5281 1 55 2 0
2012 4240 0 35 0 22
2013 3599 0 36 3 59
2014 2330 0 27 2 32
2015 2005 0 22 3 39
2016 1857 2 21 0 22
2017 1356 0 17 0 17
2018 1039 0 15 0 11
2019 963 0 6 0 11
2020 896 0 1 0 7

Total

39.041 9 368 13 220

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 124 0 0 0 1
Febrero 119 0 2 0 1
Marzo 126 0 3 0 3
Abril 97 0 1 0 1
Mayo 109 0 3 0 0
Junio 322 1 2 0 2
Julio 368 1 1 0 4
Agosto 84 0 0 0 1
Septiembre 105 0 1 0 2
Octubre 213 0 2 0 2
Noviembre 111 0 4 0 5
Diciembre 79 0 2 0 0

Total

1.857 2 21 0 22

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 7 0 0 0
2 14 0 0 0
3 6 0 0 0
4 9 0 0 0
5 10 0 0 1
6 2 0 0 0
7 5 0 0 0
8 8 0 0 0
9 10 0 0 0
10 8 0 0 0
11 6 0 0 0
12 6 0 0 0
13 13 0 0 0
14 3 0 0 0
15 9 0 0 0
16 10 0 0 0
17 4 0 0 0
18 7 1 0 0
19 7 0 0 0
20 8 0 0 0
21 3 0 0 0
22 5 0 0 1
23 6 1 0 0
24 10 0 0 0
25 5 0 0 0
26 8 0 0 0
27 6 0 0 0
28 2 0 0 0
29 2 0 0 0
30 2 0 0 0
31 12 0 0 0

Total

213 2 0 2

(*) Distancias en línea recta