Palau Sator


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Girona » Casas rurales Palau-sator » Palau Sator
Estadísticas de Palau Sator

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2007 719 0 11 0 0
2008 5097 4 38 0 0
2009 4635 2 35 2 0
2010 5024 0 49 1 0
2011 5281 1 55 2 0
2012 4240 0 35 0 22
2013 3599 0 36 3 59
2014 2330 0 27 2 32
2015 2005 0 22 3 39
2016 1857 2 21 0 22
2017 1356 0 17 0 17
2018 1039 0 15 0 11
2019 963 0 6 0 11
2020 896 0 1 0 7

Total

39.041 9 368 13 220

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 329 0 5 1 2
Febrero 269 0 3 0 2
Marzo 215 0 3 0 4
Abril 188 0 1 0 2
Mayo 163 0 2 0 1
Junio 165 0 2 0 3
Julio 226 0 1 0 2
Agosto 197 0 4 0 4
Septiembre 150 0 1 0 2
Octubre 139 0 2 0 3
Noviembre 151 0 2 0 3
Diciembre 138 0 1 1 4

Total

2.330 0 27 2 32

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 5 0 0 1
2 2 0 0 0
3 7 0 0 0
4 9 0 0 0
5 5 0 0 0
6 4 1 0 0
7 17 0 0 0
8 10 0 0 1
9 7 0 0 0
10 9 0 0 0
11 4 0 0 0
12 5 0 0 0
13 1 0 0 0
14 5 0 0 0
15 3 0 0 0
16 4 0 0 0
17 3 0 0 0
18 1 0 0 0
19 4 0 0 0
20 2 0 0 0
21 9 0 0 0
22 3 0 0 0
23 4 0 0 0
24 4 0 0 0
26 1 0 0 0
27 6 0 0 0
28 6 0 0 0
29 3 0 0 0
30 7 0 0 0

Total

150 1 0 2

(*) Distancias en línea recta