Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 33 0 0 0 0

Total

18.302 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 245 0 1 0 0
Febrero 235 0 0 0 0
Marzo 210 0 0 0 0
Abril 219 0 0 0 0
Mayo 130 0 1 0 0
Junio 115 0 0 0 0
Julio 146 0 0 0 0
Agosto 143 0 0 0 0
Septiembre 183 0 1 0 0
Octubre 322 0 3 0 0
Noviembre 240 0 1 0 0
Diciembre 128 0 0 0 0

Total

2.316 0 7 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 10 0 0 0
2 20 0 0 0
3 8 0 0 0
4 6 0 0 0
5 22 0 0 0
6 5 0 0 0
7 11 0 0 0
8 3 0 0 0
9 4 0 0 0
10 9 1 0 0
11 24 0 0 0
12 11 0 0 0
13 18 1 0 0
14 21 1 0 0
15 2 0 0 0
16 8 0 0 0
17 8 0 0 0
18 12 0 0 0
19 9 0 0 0
20 6 0 0 0
21 3 0 0 0
22 8 0 0 0
23 4 0 0 0
24 16 0 0 0
25 11 0 0 0
26 14 0 0 0
27 7 0 0 0
28 4 0 0 0
29 10 0 0 0
30 7 0 0 0
31 21 0 0 0

Total

322 3 0 0

(*) Distancias en línea recta