Paskalena I y II


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Navarra » Casas rurales Olza » Paskalena I y II
Estadísticas de Paskalena I y II

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 575 0 3 0 0
2007 2513 0 6 0 0
2008 2367 0 5 0 0
2009 2783 0 4 1 0
2010 3257 0 14 0 0
2011 3494 0 16 1 0
2012 3374 0 21 1 10
2013 2383 0 8 1 26
2014 1564 0 17 1 17
2015 1344 0 11 0 21
2016 862 0 13 0 9
2017 668 0 13 0 8
2018 197 0 4 0 1
2019 211 0 1 0 6

Total

25.592 0 136 5 98

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 95 0 1 0 1
Febrero 104 0 1 0 2
Marzo 148 0 4 0 3
Abril 119 0 1 0 4
Mayo 125 0 0 0 1
Junio 99 0 0 0 2
Julio 111 0 0 0 0
Agosto 191 0 1 0 5
Septiembre 140 0 2 0 0
Octubre 128 0 0 0 1
Noviembre 75 0 1 0 1
Diciembre 9 0 0 0 1

Total

1.344 0 11 0 21

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 6 1 0 0
2 4 0 0 0
3 1 0 0 0
5 2 0 0 0
6 2 0 0 0
7 6 0 0 0
8 4 0 0 0
9 2 0 0 0
10 6 0 0 0
11 4 0 0 0
12 3 0 0 0
13 4 0 0 0
14 1 0 0 1
15 3 0 0 0
16 7 0 0 0
17 2 0 0 1
18 2 0 0 0
19 7 0 0 0
20 9 0 0 0
21 7 0 0 0
22 6 0 0 0
23 3 0 0 0
24 4 0 0 0
25 5 0 0 0
26 2 0 0 0
27 1 0 0 0
28 1 0 0 0

Total

104 1 0 2

(*) Distancias en línea recta