Casa Calderón***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón***
Estadísticas de Casa Calderón***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 5898 0 59 0 0
2007 3798 0 31 0 0
2008 1986 0 22 0 0
2009 2482 0 13 0 0
2010 2391 0 7 3 0
2011 2775 0 7 1 0
2012 2556 0 6 1 26
2013 2392 0 5 0 49
2014 1383 0 14 0 48
2015 1058 0 10 0 39
2016 569 0 5 0 7
2017 338 0 0 0 1
2018 405 0 1 0 7
2019 443 0 0 0 4
2020 178 0 1 0 3
2021 136 0 1 0 0
2022 35 0 0 0 0

Total

28.823 0 182 5 184

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 259 0 1 0 5
Febrero 262 0 1 0 6
Marzo 167 0 0 0 4
Abril 152 0 0 0 2
Mayo 130 0 0 0 1
Junio 130 0 0 0 1
Julio 114 0 0 0 1
Agosto 164 0 0 0 4
Septiembre 295 0 0 0 9
Octubre 280 0 0 0 5
Noviembre 240 0 0 0 5
Diciembre 199 0 3 0 6

Total

2.392 0 5 0 49

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 2 0 0 0
2 4 0 0 0
3 5 0 0 0
4 2 0 0 0
5 6 0 0 0
6 2 0 0 0
7 3 0 0 0
8 2 0 0 0
9 3 0 0 0
10 7 0 0 0
11 2 0 0 0
12 4 0 0 0
13 2 0 0 0
14 2 0 0 1
15 7 0 0 0
16 2 0 0 0
17 7 0 0 0
18 3 0 0 0
19 4 0 0 0
20 2 0 0 0
21 1 0 0 0
22 2 0 0 0
23 4 0 0 0
24 3 0 0 0
25 2 0 0 0
26 7 0 0 0
27 8 0 0 0
28 2 0 0 0
29 1 0 0 0
30 2 0 0 0
31 11 0 0 0

Total

114 0 0 1

(*) Distancias en línea recta