Casa Calderón***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón***
Estadísticas de Casa Calderón***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 5898 0 59 0 0
2007 3798 0 31 0 0
2008 1986 0 22 0 0
2009 2482 0 13 0 0
2010 2391 0 7 3 0
2011 2775 0 7 1 0
2012 2556 0 6 1 26
2013 2392 0 5 0 49
2014 1383 0 14 0 48
2015 1058 0 10 0 39
2016 569 0 5 0 7
2017 338 0 0 0 1
2018 405 0 1 0 7
2019 443 0 0 0 4
2020 178 0 1 0 3
2021 136 0 1 0 0
2022 35 0 0 0 0

Total

28.823 0 182 5 184

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 624 0 19 0 0
Febrero 615 0 8 0 0
Marzo 754 0 2 0 0
Abril 552 0 5 0 0
Mayo 446 0 1 0 0
Junio 121 0 3 0 0
Julio 177 0 2 0 0
Agosto 414 0 2 0 0
Septiembre 609 0 4 0 0
Octubre 700 0 4 0 0
Noviembre 576 0 9 0 0
Diciembre 310 0 0 0 0

Total

5.898 0 59 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 10 0 0 0
2 26 0 0 0
3 26 0 0 0
4 22 0 0 0
5 27 0 0 0
6 21 0 0 0
7 7 0 0 0
8 25 0 0 0
9 28 0 0 0
10 34 0 0 0
11 19 0 0 0
12 15 0 0 0
13 16 1 0 0
14 11 0 0 0
15 22 0 0 0
16 29 0 0 0
17 22 1 0 0
18 25 0 0 0
19 17 0 0 0
20 65 0 0 0
21 15 0 0 0
22 14 1 0 0
23 34 0 0 0
24 27 0 0 0
25 26 0 0 0
26 20 1 0 0
27 4 0 0 0
28 18 0 0 0
29 20 0 0 0
30 32 0 0 0
31 23 0 0 0

Total

700 4 0 0

(*) Distancias en línea recta