Villa Gómez


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Burgos » Casas rurales Santa María del Campo » Villa Gómez
Estadísticas de Villa Gómez

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 4877 1 74 0 0
2007 3373 1 14 0 0
2008 2772 0 11 0 0
2009 2131 0 6 0 0
2010 2771 3 11 3 0
2011 2864 0 12 3 0
2012 2449 0 9 0 11
2013 2533 0 14 2 37
2014 1305 0 7 1 15
2015 931 0 9 1 9
2016 659 0 5 0 4
2017 565 0 7 0 4
2018 681 0 15 0 12
2019 589 0 4 0 4
2020 476 0 4 0 10
2021 137 0 0 0 0

Total

29.113 5 202 10 106

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 67 0 0 0 1
Febrero 82 0 2 0 3
Marzo 29 0 0 0 1
Abril 33 0 1 0 0
Mayo 37 0 1 0 0
Junio 29 0 2 0 0
Julio 61 0 0 0 2
Agosto 52 0 1 0 1
Septiembre 77 0 3 0 2
Octubre 66 0 0 0 0
Noviembre 87 0 3 0 1
Diciembre 61 0 2 0 1

Total

681 0 15 0 12

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 1 0 0 0
2 6 0 0 1
3 1 0 0 0
4 2 0 0 0
5 3 0 0 1
6 1 0 0 0
7 4 0 0 0
8 4 0 0 0
9 2 0 0 0
10 4 0 0 0
11 2 0 0 0
12 2 0 0 0
13 1 0 0 0
15 2 0 0 0
16 1 0 0 0
17 4 0 0 0
18 1 0 0 0
19 3 0 0 0
20 3 0 0 0
21 2 0 0 0
22 2 0 0 0
23 1 0 0 0
25 1 0 0 0
26 2 0 0 0
28 1 0 0 0
29 2 0 0 0
30 3 0 0 0

Total

61 0 0 2

(*) Distancias en línea recta