Villa Gómez


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Burgos » Casas rurales Santa María del Campo » Villa Gómez
Estadísticas de Villa Gómez

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 4877 1 74 0 0
2007 3373 1 14 0 0
2008 2772 0 11 0 0
2009 2131 0 6 0 0
2010 2771 3 11 3 0
2011 2864 0 12 3 0
2012 2449 0 9 0 11
2013 2533 0 14 2 37
2014 1305 0 7 1 15
2015 931 0 9 1 9
2016 659 0 5 0 4
2017 565 0 7 0 4
2018 681 0 15 0 12
2019 589 0 4 0 4
2020 476 0 4 0 10
2021 137 0 0 0 0

Total

29.113 5 202 10 106

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 264 0 3 0 0
Febrero 203 0 1 0 0
Marzo 219 0 1 0 0
Abril 202 0 1 0 0
Mayo 164 0 1 0 0
Junio 143 0 0 0 0
Julio 154 0 0 0 0
Agosto 140 0 1 0 1
Septiembre 234 0 1 0 5
Octubre 301 0 0 0 3
Noviembre 228 0 0 0 1
Diciembre 197 0 0 0 1

Total

2.449 0 9 0 11

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 11 0 0 0
2 13 0 0 0
3 9 0 0 0
4 11 0 0 0
5 15 0 0 0
6 15 0 0 0
7 6 0 0 0
8 15 0 0 0
9 12 0 0 0
10 5 0 0 0
11 4 0 0 0
12 3 0 0 0
13 8 0 0 0
14 9 0 0 1
15 13 0 0 0
16 7 0 0 0
17 24 0 0 0
18 19 0 0 0
19 8 0 0 0
20 2 0 0 0
21 6 0 0 0
22 14 0 0 0
23 15 0 0 0
24 11 0 0 1
25 7 0 0 0
26 7 0 0 0
27 6 0 0 0
28 11 0 0 1
29 6 0 0 0
30 3 0 0 0
31 6 0 0 0

Total

301 0 0 3

(*) Distancias en línea recta