Villa Gómez


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Burgos » Casas rurales Santa María del Campo » Villa Gómez
Estadísticas de Villa Gómez

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 4877 1 74 0 0
2007 3373 1 14 0 0
2008 2772 0 11 0 0
2009 2131 0 6 0 0
2010 2771 3 11 3 0
2011 2864 0 12 3 0
2012 2449 0 9 0 11
2013 2533 0 14 2 37
2014 1305 0 7 1 15
2015 931 0 9 1 9
2016 659 0 5 0 4
2017 565 0 7 0 4
2018 681 0 15 0 12
2019 589 0 4 0 4
2020 476 0 4 0 10
2021 137 0 0 0 0

Total

29.113 5 202 10 106

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 226 0 0 0 0
Febrero 230 0 1 0 0
Marzo 299 0 0 0 0
Abril 213 0 0 0 0
Mayo 141 0 1 0 0
Junio 113 0 1 0 0
Julio 93 0 0 0 0
Agosto 102 0 0 0 0
Septiembre 197 0 3 0 0
Octubre 223 0 0 0 0
Noviembre 203 0 0 0 0
Diciembre 91 0 0 0 0

Total

2.131 0 6 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 6 0 0 0
2 3 0 0 0
3 1 0 0 0
4 5 0 0 0
5 8 0 0 0
6 6 0 0 0
7 4 0 0 0
8 2 0 0 0
9 3 0 0 0
10 5 0 0 0
11 9 0 0 0
12 8 0 0 0
13 6 0 0 0
14 13 0 0 0
15 12 0 0 0
16 6 0 0 0
17 2 0 0 0
18 20 0 0 0
19 15 0 0 0
20 7 0 0 0
21 5 0 0 0
22 5 0 0 0
23 11 0 0 0
24 11 0 0 0
25 10 0 0 0
26 7 0 0 0
27 6 0 0 0
28 7 0 0 0
29 10 0 0 0
30 8 0 0 0
31 5 0 0 0

Total

226 0 0 0

(*) Distancias en línea recta