Casa de Cima


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Lisboa e Vale do Tejo » Casas rurales Colares » Casa de Cima
Estadísticas de Casa de Cima

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2015 277 0 3 0 6
2016 281 0 8 0 4
2017 372 0 3 0 5
2018 190 0 2 0 2
2019 146 0 1 0 2
2020 81 0 3 0 0
2021 39 0 2 0 1
2022 66 0 2 0 0
2023 35 0 0 0 0
2024 5 0 0 0 0

Total

1.492 0 24 0 20

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 10 0 0 0 0
Febrero 10 0 0 0 1
Marzo 17 0 0 0 0
Abril 13 0 0 0 0
Mayo 19 0 0 0 0
Junio 10 0 0 0 0
Julio 13 0 1 0 0
Agosto 17 0 0 0 1
Septiembre 11 0 0 0 0
Octubre 8 0 0 0 0
Noviembre 7 0 0 0 0
Diciembre 11 0 0 0 0

Total

146 0 1 0 2

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

5 1 0 0 0
6 1 0 0 0
7 1 0 0 0
11 2 0 0 0
12 2 0 0 0
14 4 0 0 0
17 1 0 0 0
18 1 0 0 0
20 2 0 0 0
23 1 0 0 0
25 1 0 0 0
26 1 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

19 0 0 0

(*) Distancias en línea recta