Casa de Cima


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Lisboa e Vale do Tejo » Casas rurales Colares » Casa de Cima
Estadísticas de Casa de Cima

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2015 277 0 3 0 6
2016 281 0 8 0 4
2017 372 0 3 0 5
2018 190 0 2 0 2
2019 146 0 1 0 2
2020 81 0 3 0 0
2021 39 0 2 0 1
2022 66 0 2 0 0
2023 35 0 0 0 0
2024 5 0 0 0 0

Total

1.492 0 24 0 20

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 12 0 0 0 0
Febrero 16 0 1 0 0
Marzo 19 0 1 0 1
Abril 21 0 0 0 0
Mayo 20 0 0 0 0
Junio 21 0 0 0 0
Julio 20 0 0 0 0
Agosto 23 0 0 0 1
Septiembre 10 0 0 0 0
Octubre 7 0 0 0 0
Noviembre 12 0 0 0 0
Diciembre 9 0 0 0 0

Total

190 0 2 0 2

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 1 0 0 0
6 1 0 0 0
7 1 0 0 0
10 1 0 0 0
11 1 0 0 0
14 1 0 0 0
15 1 0 0 0
16 1 0 0 0
19 1 0 0 0
20 2 0 0 0
21 2 0 0 0
26 1 0 0 0
27 2 1 0 0

Total

16 1 0 0

(*) Distancias en línea recta