Casa de Cima


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Lisboa e Vale do Tejo » Casas rurales Colares » Casa de Cima
Estadísticas de Casa de Cima

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2015 277 0 3 0 6
2016 281 0 8 0 4
2017 372 0 3 0 5
2018 190 0 2 0 2
2019 146 0 1 0 2
2020 81 0 3 0 0
2021 39 0 2 0 1
2022 66 0 2 0 0
2023 35 0 0 0 0
2024 5 0 0 0 0

Total

1.492 0 24 0 20

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 17 0 0 0 0
Febrero 30 0 0 0 1
Marzo 26 0 0 0 0
Abril 21 0 1 0 0
Mayo 46 0 3 0 1
Junio 39 0 1 0 0
Julio 45 0 2 0 1
Agosto 25 0 1 0 1
Septiembre 8 0 0 0 0
Octubre 4 0 0 0 0
Noviembre 12 0 0 0 0
Diciembre 8 0 0 0 0

Total

281 0 8 0 4

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

2 1 0 0 0
3 1 0 0 0
6 2 1 0 0
7 1 0 0 0
10 2 0 0 0
12 3 0 0 0
14 1 0 0 0
16 2 0 0 0
17 1 0 0 0
20 1 0 0 0
22 3 0 0 0
24 1 0 0 0
26 1 0 0 0
27 1 0 0 0

Total

21 1 0 0

(*) Distancias en línea recta