Posada Casa Aurelio


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Cantabria » Casas rurales Somo » Posada Casa Aurelio
Estadísticas de Posada Casa Aurelio

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2014 325 0 2 0 10
2015 3923 0 72 3 97
2016 2671 0 53 1 57
2017 2401 0 50 1 49
2018 1770 0 46 0 30
2019 1602 1 34 0 38
2020 1295 0 18 0 20
2021 81 0 0 0 0

Total

14.068 1 275 5 301

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 143 0 5 0 3
Febrero 161 0 2 0 7
Marzo 276 0 8 0 4
Abril 245 0 11 0 6
Mayo 315 0 6 0 4
Junio 315 0 9 1 5
Julio 297 0 1 0 6
Agosto 232 0 3 0 7
Septiembre 139 0 0 0 1
Octubre 116 0 2 0 1
Noviembre 109 0 3 0 5
Diciembre 53 0 0 0 0

Total

2.401 0 50 1 49

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 4 0 0 0
2 4 0 0 0
3 2 0 0 0
4 4 0 0 0
5 6 0 0 0
6 2 0 0 0
7 5 0 0 0
8 6 0 0 0
9 7 0 0 0
10 6 0 0 0
11 2 0 0 0
12 10 0 0 0
13 2 0 0 0
14 1 0 0 0
15 4 1 0 0
16 1 0 0 0
17 7 0 0 0
18 3 0 0 0
19 2 0 0 0
20 5 0 0 0
21 3 0 0 0
22 3 0 0 0
23 2 0 0 0
24 3 0 0 0
25 2 0 0 0
26 2 0 0 0
27 4 0 0 0
28 2 0 0 0
29 7 0 0 1
30 3 1 0 0
31 2 0 0 0

Total

116 2 0 1

(*) Distancias en línea recta