Posada Casa Aurelio


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Cantabria » Casas rurales Somo » Posada Casa Aurelio
Estadísticas de Posada Casa Aurelio

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2014 325 0 2 0 10
2015 3923 0 72 3 97
2016 2671 0 53 1 57
2017 2401 0 50 1 49
2018 1770 0 46 0 30
2019 1602 1 34 0 38
2020 1295 0 18 0 20
2021 81 0 0 0 0

Total

14.068 1 275 5 301

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 242 0 6 1 7
Febrero 336 0 4 0 7
Marzo 444 0 6 1 12
Abril 330 0 3 0 10
Mayo 339 0 2 0 12
Junio 578 0 14 0 16
Julio 544 0 20 0 11
Agosto 412 0 10 0 12
Septiembre 240 0 3 0 6
Octubre 219 0 2 0 4
Noviembre 137 0 1 0 0
Diciembre 102 0 1 1 0

Total

3.923 0 72 3 97

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 15 0 0 0
2 18 0 0 0
3 32 0 0 0
4 9 0 0 0
5 13 0 0 0
6 19 0 0 0
7 17 1 0 1
8 12 1 0 1
9 19 0 0 0
10 11 0 0 0
11 15 1 0 0
12 21 0 0 0
13 23 1 0 0
14 27 2 0 0
15 24 3 0 2
16 13 1 0 0
17 4 0 0 0
18 8 1 0 0
19 8 0 0 1
20 23 1 0 0
21 17 0 0 1
22 22 1 0 1
23 12 1 0 0
24 25 1 0 1
25 25 1 0 0
26 18 0 0 0
27 30 1 0 3
28 18 1 0 0
29 17 0 0 0
30 18 2 0 0
31 11 0 0 0

Total

544 20 0 11

(*) Distancias en línea recta