La Fuente


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Segovia » Casas rurales Cubillo » La Fuente
Estadísticas de La Fuente

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 5077 0 110 0 0
2007 3611 0 38 0 0
2008 4136 0 32 0 0
2009 2606 0 14 0 0
2010 2456 0 13 3 0
2011 3096 1 9 1 0
2012 3609 3 14 1 15
2013 2611 1 15 1 21
2014 4714 0 5 1 16
2015 1215 0 4 1 10
2016 736 0 4 0 6
2019 544 0 4 0 12
2020 679 0 10 0 13
2021 47 0 0 0 0

Total

35.137 5 272 8 93

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 82 0 2 0 3
Febrero 115 0 1 0 2
Marzo 30 0 0 0 0
Abril 21 0 0 0 0
Mayo 57 0 0 0 0
Junio 85 0 1 0 3
Julio 65 0 1 0 0
Agosto 47 0 0 0 0
Septiembre 60 0 1 0 2
Octubre 75 0 2 0 3
Noviembre 24 0 0 0 0
Diciembre 18 0 2 0 0

Total

679 0 10 0 13

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

2 1 0 0 1
3 1 0 0 0
5 1 0 0 0
6 1 0 0 0
8 3 1 0 1
9 2 0 0 0
11 3 0 0 0
12 5 0 0 0
13 5 0 0 0
15 2 0 0 0
16 2 0 0 0
17 5 0 0 0
18 12 1 0 1
19 7 0 0 0
20 4 0 0 0
21 2 0 0 0
23 3 0 0 0
24 1 0 0 0
25 1 0 0 0
26 7 0 0 0
27 6 0 0 0
28 2 0 0 0
29 2 0 0 0
30 3 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

82 2 0 3

(*) Distancias en línea recta