Hospedaje Javier


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Cantabria » Casas rurales Arnuero - Isla » Hospedaje Javier
Estadísticas de Hospedaje Javier

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 25829 12 86 0 0
2007 17528 10 34 0 0
2008 13277 11 21 0 0
2009 12313 11 64 12 0
2010 17825 11 126 15 0
2011 22046 12 320 8 0
2012 19710 12 239 9 216
2013 12125 12 123 1 287
2014 7472 12 85 2 146
2015 5518 12 73 6 109
2016 4439 12 69 0 94
2017 3471 6 66 1 77
2018 1932 6 29 0 34
2019 1561 6 19 0 26
2020 1641 6 16 0 26
2021 385 0 1 0 1
2022 303 0 3 0 1
2023 154 0 2 0 0

Total

167.529 151 1.376 54 1.017

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 918 1 8 0 20
Febrero 861 1 8 0 11
Marzo 1111 1 14 0 26
Abril 950 1 10 0 36
Mayo 783 1 8 0 9
Junio 890 1 10 0 25
Julio 1387 1 26 0 34
Agosto 1788 1 16 1 78
Septiembre 915 1 7 0 20
Octubre 1031 1 6 0 15
Noviembre 750 1 4 0 7
Diciembre 741 1 6 0 6

Total

12.125 12 123 1 287

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 69 0 0 1
2 51 0 0 2
3 35 1 0 1
4 46 0 0 0
5 24 0 0 1
6 23 0 0 0
7 16 0 0 0
8 22 0 0 0
9 32 0 0 0
10 15 0 0 0
11 27 0 0 0
12 27 1 0 0
13 16 0 0 0
14 6 0 0 0
15 21 0 0 0
16 26 0 0 0
17 40 0 0 0
18 22 0 0 0
19 21 0 0 0
20 7 0 0 0
21 15 2 0 0
22 15 0 0 0
23 12 0 0 0
24 10 0 0 0
25 27 0 0 0
26 25 0 0 0
27 19 0 0 0
28 21 0 0 0
29 23 2 0 1
30 23 0 0 0
31 5 0 0 0

Total

741 6 0 6

(*) Distancias en línea recta