Hospedaje Javier


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Cantabria » Casas rurales Arnuero - Isla » Hospedaje Javier
Estadísticas de Hospedaje Javier

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 25829 12 86 0 0
2007 17528 10 34 0 0
2008 13277 11 21 0 0
2009 12313 11 64 12 0
2010 17825 11 126 15 0
2011 22046 12 320 8 0
2012 19710 12 239 9 216
2013 12125 12 123 1 287
2014 7472 12 85 2 146
2015 5518 12 73 6 109
2016 4439 12 69 0 94
2017 3471 6 66 1 77
2018 1932 6 29 0 34
2019 1561 6 19 0 26
2020 1641 6 16 0 26
2021 385 0 1 0 1
2022 303 0 3 0 1
2023 154 0 2 0 0

Total

167.529 151 1.376 54 1.017

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 1071 1 0 0 0
Febrero 1488 1 1 0 0
Marzo 2338 1 7 0 0
Abril 751 0 2 0 0
Mayo 1533 1 3 0 0
Junio 2008 0 4 0 0
Julio 3355 1 13 0 0
Agosto 2208 1 2 0 0
Septiembre 1136 1 1 0 0
Octubre 764 1 1 0 0
Noviembre 430 1 0 0 0
Diciembre 446 1 0 0 0

Total

17.528 10 34 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 127 0 0 0
2 135 0 0 0
3 97 0 0 0
4 58 0 0 0
5 74 0 0 0
6 137 0 0 0
7 125 0 0 0
8 112 0 0 0
9 82 0 0 0
10 83 0 0 0
11 54 1 0 0
12 67 0 0 0
13 96 0 0 0
14 78 0 0 0
15 51 0 0 0
16 82 0 0 0
17 59 0 0 0
18 31 0 0 0
19 36 0 0 0
20 73 0 0 0
21 71 1 0 0
22 58 0 0 0
23 64 0 0 0
24 32 0 0 0
25 34 0 0 0
26 37 0 0 0
27 61 0 0 0
28 58 0 0 0
29 43 0 0 0
30 57 0 0 0
31 36 0 0 0

Total

2.208 2 0 0

(*) Distancias en línea recta