|
|
|
| Plazas: 1-12 | Animales | Piscina | Mar: 20 km | Castellón: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-5 | Piscina | Jacuzzi | Mar: 12 km | Castellón: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-9 | Chimenea | Patio | Mar: 10 km | Castellón: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-7 | A. acondicionado | Barbacoa | Mar: 12 km | Castellón: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 5-8 | A. acondicionado | Terraza | Playa | Mar: 12 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-6 | A. acondicionado | Terraza | DVD | Mar: 11 km | Castellón: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-35 | A. acondicionado | Chimenea | Mar: 25 km | Castellón: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-16 | Animales | Calefacción | Barbacoa | Mar: 25 km | Castellón: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-56 | Calefacción | Piscina | Discapacitados | Mar: 30 km | Castellón: 56 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-26 | A. acondicionado | Desayunos | Comidas | Mar: 30 km | Castellón: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Animales | Piscina | Mar: 15 km | Castellón: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Animales | Chimenea | Mar: 35 km | Castellón: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Mar: 40 km | Castellón: 40 km
|
|
|
|
Masía de más de 1 siglo, en el campo, reformada con detalle. 4 h. dobles, 1 cuádruple, 4 baños (1 con hidrom.), salón con chimenea, cocina, 2 barbacoas, 2 comedores, lavaplatos, piscina, jacuzzi, jardín, red de bádminton, ping-pong.
|
|
|
|
|
619 176 178 | 686 780 464
|
|
Calendario
|
|
|
1
|
|
50
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa 26 € pers / dia
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Barbacoa | Chimenea | Jacuzzi | Mar: 40 km | Castellón: 40 km
|
|
|
|
Casa de 3 plantas reformada recientemente en un entorno rural y en contacto con la naturaleza. Tiene cocina-comedor con chimenea, sala con tv y DVD, 5 hab. dobles y 1 triple, 3 baños. En el exterior, patio con barbacoa.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Fin de semana 2 personas: 250 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Mar: 40 km | Castellón: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Piscina | Barbacoa | Mar: 40 km | Castellón: 35 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Piscina | Jacuzzi | Mar: 40 km | Castellón: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-10 | Barbacoa | Terraza | Patio | Mar: 30 km | Castellón: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Chimenea | En las afueras | Patio | Mar: 40 km | Castellón: 42 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Calefacción | Barbacoa | DVD | Mar: 25 km | Castellón: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-5 | Calefacción | Patio | Mar: 25 km | Castellón: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Calefacción | Chimenea | DVD | Mar: 25 km | Castellón: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-6 | Terraza | Playa | Nieve | Mar: 35 km | Castellón: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | B. hidromasaje | TV salón | Mar: 75 km | Castellón: 110 km
|
|
|
|
2 casas 4 y 6 pl., ampliables con 2 hab. en ático. Calidad, confort, relax. Totalmente equipadas, baños con hidrom., colchones de látex, calefacción, chimenea, tv, dvd, hifi, vídeo. Certificados Aenor y Q de Calidad Turíst.
|
|
|
|
|
678 547 015 | 964 213 944
|
|
Calendario
|
|
|
1
|
|
20
|
|
|
|
|
Precio final: Apartamento: 30 € por persona y día.
|
|
|
|
Oferta
Agosto 1 Semana Hasta 4 Personas 600 € Stbre. 500
|
|
|
|
Mensaje
Calidad Garantizada por Nuestros Certificados
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Calefacción | Terraza | Mar: 50 km | Castellón: 110 km
|
|
|
|
|
|