|
|
|
| Plazas: 2-8 | Animales | Secador | Comedor | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | A. acondicionado | D. hidromasaje | Restaurante | Cáceres: 152 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-11 | Jardín | Chimenea | Discapacitados | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-18 | Animales | A. acondicionado | Piscina | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | A. acondicionado | Piscina | Aislada | Cáceres: 115 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-15 | Animales | Piscina | Barbacoa | Cáceres: 105 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | A. acondicionado | Chimenea | Cáceres: 144 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-18 | Calefacción | A. acondicionado | Restaurante | Cáceres: 150 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 40 | A. acondicionado | Jardín | Restaurante | Cáceres: 37 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-24 | B. hidromasaje | Internet | Discapacitados | Cáceres: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-12 | Animales | Calefacción | A. acondicionado | Cáceres: 68 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-18 | Animales | Barbacoa | Patio | Cáceres: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Calefacción | A. acondicionado | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-4 | Animales | Calefacción | TV salón | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-3 | Animales | Chimenea | Patio | Cáceres: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 42 | A. acondicionado | Piscina | Restaurante | Cáceres: 115 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-10 | A. acondicionado | Desayunos | Patio | Cáceres: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Piscina | Chimenea | Restaurante | Cáceres: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-24 | Animales | Piscina | Discapacitados | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-40 | Animales | A. acondicionado | Piscina | Cáceres: 117 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-14 | Jardín | Chimenea | Aislada
|
|
|
|
Alojamiento ubicado en finca de 8 ha dedicada al cultivo de cerezas. Cuenta con 6 hab. dobles, todas con baño (1 con hidromasaje), 4 con cama de matrimonio y las otras dos con camas sencillas. Patio y jardín.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa (día): TB 350 € | TA 400 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Animales | B. hidromasaje | Chimenea | Cáceres: 165 km
|
|
|
|
|
|