|
|
|
| Plazas: 2 | Piscina | Jardín | Barbacoa | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-28 | Calefacción | A. acondicionado | Jardín | Cáceres: 145 km
|
|
|
|
Se trata de 6 apartamentos situados en una antigua casa rural rehabilitada. 4 de 1 habit.+ sofá cama (3-4 p.) y 2 de 2 habit.+ sofá cama (5-6 p.). Todos cuentan con cocina completa con menaje, salón, baño completo.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Apto. 3/4 p.: 78 - 88 € | Apto. 5/6 p.: 120 - 132 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-24 | Animales | Calefacción | Restaurante | Mar: 200 km | Cáceres: 124 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Animales | Calefacción | TV salón | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
Al-Mofrag - Villarreal de San Carlos - Cáceres
|
|
|
| Plazas: 16 | D. hidromasaje | Piscina | Chimenea | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10-15 | A. acondicionado | Jardín | Pista de padel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-30 | Animales | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 200 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Calefacción | A. acondicionado | Cáceres: 110 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-14 | Piscina | Parking | Aislada | Cáceres: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 60 | A. acondicionado | Piscina | Restaurante | Cáceres: 65 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-13 | Calefacción | A. acondicionado | Comidas | Cáceres: 20 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-29 | Animales | Internet | Piscina | Cáceres: 125 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Internet | TV habitación | Cuna | Cáceres: 108 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-17 | Internet | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Chimenea | Cuna | Nieve | Cáceres: 125 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Animales | Internet | Piscina | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Jardín | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-10 | Jardín | Barbacoa | Terraza | Cáceres: 115 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Cáceres: 106 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-6 | Animales | Jardín | Chimenea | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-18 | Piscina | Jardín | Barbacoa | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-42 | Internet | Piscina | Discapacitados | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
Alojamiento turístico y rural construido sobre una antigua fábrica de papel. Dispone de habitaciones dobles, triples y cuádruples, restaurante, tienda, biblioteca, zona de relax, terraza, actividades, internet.
|
|
|
|
|
669 610 480 | 675 326 206
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
Precio final: Alojamiento + desayuno: TB 16,50 € | TA 20,50 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-30 | Animales | A. acondicionado | Piscina | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2 | Animales | Jardín | Chimenea | Cáceres: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-30 | Piscina | Barbacoa | Discapacitados | Cáceres: 100 km
|
|
|
|
|
|