|
|
|
| Plazas: 5 | Animales | Internet | Barbacoa | Ávila: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-3 | Chimenea | TV habitación | Ávila: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Muebles jardín | Barbacoa | TV salón | Ávila: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-7 | Calefacción | Jardín | Barbacoa | Ávila: 63 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Ducha hidromasaje | Piscina | Discapacitados | Ávila: 24 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-2 | Animales | Nieve | Patio | Ávila: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Chimenea | En las afueras | Ávila: 20 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-16 | Bañera hidromasaje | Jardín | Chimenea | Ávila: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-2 | Internet | Sauna-SPA | Cuna | Ávila: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Animales | Jardín | Chimenea | Ávila: 42 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-7 | Animales | Piscina | Chimenea | Ávila: 42 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-8 | Jardín | Barbacoa | Terraza | Ávila: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Piscina | Jardín | Barbacoa | Ávila: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-40 | Bañera hidromasaje | Chimenea | Restaurante | Ávila: 35 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Ávila: 35 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Calefacción | Barbacoa | Chimenea | Ávila: 39 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Bañera hidromasaje | Chimenea | Casco urbano | Ávila: 10 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2 | Bañera hidromasaje | Chimenea | Casco urbano | Ávila: 10 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Animales | Piscina | Chimenea | Ávila: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-7 | Piscina | Chimenea | Parking | Ávila: 75 km
|
|
|
|
Casa con vistas a la Sierra de Gredos que consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón-comedor con chimenea y estufa de leña. En el exterior tiene jardín de 3.000 m2 con piscina, garaje y barbacoa.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa: 35 € pers/día (min. 4 pax)
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 14 | Ávila: 72 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-30 | Animales | Terraza | Chimenea | Ávila: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Jardín | Terraza | Chimenea | Ávila: 75 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 32 | Aire acondicionado | Restaurante | Patio | Ávila: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Animales | Jardín | Barbacoa | Ávila: 2 km
|
|
|
|
Cabaña que recuerda a los antiguos pabellones de caza, moderna en comodidades y antigua en los detalles. Dispone de salón-comedor, aseo, cocina, 3 habit. dobles, sala de estar, terraza, porche, jardín, barbacoa y cenador.
|
|
|
|
|
605 074 398 | 605 074 394
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa fin de semana: TB 353,1 € | TA 460,1 €
|
|
|