|
|
|
| Plazas: 2-25 | Internet | Jardín | Mar: 8 km | Oviedo: 38 km
|
|
|
|
Casona del s.XVIII, con 10 aptos. de 1 y 2 hab., únicos con 4 llaves, máxima categoría de Asturias. Zonas comunes con cafetería, biblioteca, terrazas, jardines, parking, campo de fútbol, vereda del río y próximamente spa.
|
|
|
|
|
984 100 204 | 617 508 717
|
|
Calendario
|
|
|
1
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Precio final: Apto. 2 pax: TB: 70,28 € | TM: 70,28 € | TA: 83,46 €
|
|
|
|
Oferta
7 Noches al Precio de 5
|
|
|
|
Oferta
Fin de Semana Para 2 por 100 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Jardín | Barbacoa | Mar: 40 km | Oviedo: 2 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-15 | Calefacción | Jardín | Playa | Mar: 1 km | Oviedo: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-29 | Calefacción | Chimenea | DVD | Mar: 10 km | Oviedo: 30 km
|
|
|
|
Casa de arquitectura tradicional con materiales alta calidad. Consta de 7 aptos. 2-6 plazas cada uno, estilo rústico, con 1-2 dorm. y salón con sofá-cama, equipados con tv, hilo musical, tfno., chimenea, calefac. y patio.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Apto. 2 pax: TB 58,9 € - 67,4 | TA 80,3 € - 102,7 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-26 | Terraza | Chimenea | Mar: 9 km | Oviedo: 35 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Calefacción | Jardín | Mar: 31 km | Oviedo: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Bañera hidromasaje | Jardín | Mar: 30 km | Oviedo: 8 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Jardín | Casco urbano | Playa | Mar: 15 km | Oviedo: 65 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-10 | Calefacción | TV habitación | Mar: 15 km | Oviedo: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Terraza | Patio | Mar: 23 km | Oviedo: 78 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-25 | Animales | Internet | Mar: 30 km | Oviedo: 55 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-20 | Animales | Internet | Barbacoa | Mar: 30 km | Oviedo: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Barbacoa | Mar: 50 km | Oviedo: 55 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-28 | Animales | Discapacitados | Mar: 25 km | Oviedo: 39 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 15-47 | Internet | Restaurante | Jacuzzi | Mar: 35 km | Oviedo: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Jardín | Chimenea | Mar: 20 km | Oviedo: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-15 | Bañera hidromasaje | Jardín | Desayunos | Mar: 20 km | Oviedo: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-25 | Bañera hidromasaje | Jardín | Chimenea | Mar: 65 km | Oviedo: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Animales | Barbacoa | Mar: 28 km | Oviedo: 6 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Ducha hidromasaje | Jardín | Mar: 17 km | Oviedo: 1 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-12 | Chimenea | Parking | Mar: 30 km | Oviedo: 9 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Piscina | Chimenea | Mar: 1 km | Oviedo: 75 km
|
|
|
|
Casa construida en 2003, estilo asturiano con todas las comodidades y calidades. Tiene salón-comedor, chimenea, cocina, aseo, 5 hab. dobles con baño, piscina, bar y un comedor con barbacoa.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa: 180 € - 298 € | Hab. doble: 40 € - 60 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-4 | Calefacción | Chimenea | Mar: 10 km | Oviedo: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Barbacoa | Chimenea | Mar: 15 km | Oviedo: 30 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Animales | Bañera hidromasaje | Barbacoa | Mar: 45 km | Oviedo: 30 km
|
|
|
|
|
|