|
|
|
| Plazas: 4-12 | Animales | Piscina | Barbacoa | Mar: 12 km | Alicante: 22 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Piscina | Jardín | Mar: 0 km | Alicante: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-12 | Animales | Piscina | Sauna | Mar: 10 km | Alicante: 8 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-32 | Calefacción | Piscina | Mar: 20 km | Alicante: 21 km
|
|
|
|
Finca 16.000 m2 próxima a zona montañosa con 3 casas y zona acampada con todas las comodidades. Casa Ramona 12 pax, Pilar 6-8 pax y Pabellón El Forn 12 pax. Barbacoa, jardines, zonas deportivas, piscina y parque infantil.
|
|
|
|
|
965 975 086 | 654 084 656
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa 8 p: 280 € | Casa 12 p: 425 € fin de semana TB
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-30 | Barbacoa | Chimenea | Mar: 11 km | Alicante: 98 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Calefacción | Barbacoa | Mar: 10 km | Alicante: 96 km
|
|
|
|
Casa del s.XIX rehabilitada en 2005 conservando el encanto de las casas mediterráneas. Cuenta, en 2 plantas, con 1 hab. de matrimonio, 1 doble, comedor, cocina, baño completo, patio trasero, tv, aire acondicionado, menaje.
|
|
|
|
|
966 457 174 | 616 190 915
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa por día: L-J 75 € | V-D y puentes: 90 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-14 | Chimenea | Mar: 39 km | Alicante: 68 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12 | Aire acondicionado | Discapacitados | Mar: 12 km | Alicante: 52 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Piscina | Barbacoa | Mar: 15 km | Alicante: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-64 | Animales | Internet | Mar: 2 km | Alicante: 8 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4 | Animales | Terraza | Mar: 18 km | Alicante: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 5 | Animales | Chimenea | TV salón | Mar: 16 km | Alicante: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12 | Piscina | Discapacitados | Mar: 0,3 km | Alicante: 80 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Barbacoa | TV salón | Mar: 15 km | Alicante: 65 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-6 | Piscina | Chimenea | Mar: 15 km | Alicante: 65 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-27 | Animales | Calefacción | Barbacoa | Mar: 50 km | Alicante: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-13 | Internet | Piscina | Mar: 9 km | Alicante: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-14 | Animales | Jacuzzi | Mar: 40 km | Alicante: 66 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10 | Animales | Barbacoa | Mar: 32 km | Alicante: 63 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 58 | Piscina | Talleres | Aislada | Alicante: 60 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 10-20 | Animales | Piscina | Mar: 45 km | Alicante: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Piscina | Aislada | Mar: 50 km | Alicante: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-10 | Aire acondicionado | Barbacoa | Mar: 30 km | Alicante: 65 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-12 | Calefacción | Aire acondicionado | Piscina | Mar: 26 km | Alicante: 80 km
|
|
|
|
Casa fortificada de 1830 con valor histórico. Con 2 patios, sala reuniones empresa, 6 h. dobles, 6 baños, aseo, cocina, calef. y aire, chimeneas, barbacoa, piscina, almazara y bodega. Clasif. 5 Espigas Asetur y T. Superior.
|
|
|
|
|
696 226 690
|
|
Calendario
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
Precio final: 37€
|
|
|
|
Oferta
¡obsequio! Excursión Guiada.
|
|
|
|
La Pallissa - Alpatró - la Vall de Gallinera - Alicante
|
|
|
| Plazas: 6 | Aire acondicionado | TV salón | Mar: 25 km | Alicante: 98 km
|
|
|
|
|
|