|
|
|
| Plazas: 2-108 | Animales | Piscina | Restaurante | Albacete: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 7 | Calefacción | Terraza | Albacete: 99 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Animales | Piscina | Barbacoa | Albacete: 145 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Calefacción | D. hidromasaje | Chimenea | Albacete: 118 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-24 | Piscina | Inst. Deportivas | Río | Mar: 170 km | Albacete: 29 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-19 | Animales | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 90 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12 | B. hidromasaje | Chimenea | Parking | Albacete: 50 km
|
|
|
|
Casa de construcción tradicional rehabilitada, con muebles antiguos y rústicos. Cerca de río Júcar tiene 5 hab. dobles, gran salón-comedor con chimenea y tv, cocina, 3 baños, hidromasaje y garaje.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa fin de semana: 400 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-10 | Animales | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-19 | Animales | Piscina | Barbacoa | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-8 | Jardín | Barbacoa | DVD | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-10 | D. hidromasaje | Barbacoa | Río | Mar: 200 km | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-11 | Animales | Piscina | Barbacoa | Albacete: 50 km
|
|
|
|
Situada a 200 m. del río, la casa cuenta con una cocina totalmente equipada, 2 aseos, 1 salita, salón comedor, 2 habit. dobles, 1 triple, 1 de matrimonio, 2 camas supletorias, patio, garaje y bodeguilla.
|
|
|
|
|
967 455 288 | 676 620 502
|
|
Calendario
|
|
|
1
|
|
37
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa completa fin de semana: 300 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Animales | Barbacoa | Chimenea | Mar: 120 km | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-20 | Piscina | Jardín | Barbacoa | Albacete: 124 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Internet | Barbacoa | Río | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | A. acondicionado | Chimenea | Río | Albacete: 107 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-10 | Calefacción | Barbacoa | DVD | Albacete: 140 km
|
|
|
|
Antiguo molino de harina, dividido en 2 casas independientes. Molino I: comedor con chimenea, cocina, 3 hab.dobles con baño y terraza. Molino II: comedor con chimenea, cocina, 2 hab. dobles con baño y sauna.
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa 6 pax: 264 € | Casa 4 pax: 200 € (2 noches)
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-56 | Jacuzzi | SPA | Mar: 200 km | Albacete: 120 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-19 | Animales | Jardín | Nieve | Albacete: 132 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Animales | Piscina | Chimenea | Albacete: 135 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-16 | Animales | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Barbacoa | Terraza | Patio | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-68 | Animales | Jardín | Barbacoa | Albacete: 50 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-18 | Animales | Calefacción | Sauna-SPA | Albacete: 80 km
|
|
|
|
|
|