|
|
|
| Plazas: 2-16 | B. hidromasaje | Sauna-SPA | Terraza | Albacete: 78 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-20 | Calefacción | Piscina | Barbacoa | Albacete: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 9-20 | Barbacoa | Terraza | Chimenea | Albacete: 55 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Chimenea | Equipo música | Patio | Albacete: 26 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Animales | Jardín | Barbacoa | Mar: 150 km | Albacete: 27 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 1-18 | Animales | Calefacción | Barbacoa | Albacete: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-8 | Animales | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 15 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Chimenea | TV salón | Casco urbano | Albacete: 13 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-24 | Calefacción | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 100 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-10 | Animales | Piscina | Jacuzzi | Albacete: 36 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8 | Jardín | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 40 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6 | Chimenea | Patio | Albacete: 68 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 8-12 | D. hidromasaje | Internet | Chimenea | Albacete: 70 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Piscina | Barbacoa | Mar: 140 km | Albacete: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-7 | B. hidromasaje | Barbacoa | Chimenea | Albacete: 95 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 6-84 | Calefacción | Piscina | Chimenea | Albacete: 115 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 12 | Animales | Piscina | Mar: 130 km | Albacete: 35 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-6 | Animales | Chimenea | Mar: 80 km | Albacete: 45 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-4 | Terraza | Chimenea | Casco urbano | Mar: 200 km | Albacete: 180 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | Barbacoa | Terraza | Cuna | Albacete: 130 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-12 | Sauna-SPA | Jacuzzi | Mar: 140 km | Albacete: 25 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-8 | B. hidromasaje | Piscina | Barbacoa | Albacete: 20 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 4-60 | Sauna-SPA | Piscina | Discapacitados | Albacete: 108 km
|
|
|
|
Complejo turístico con camping y 10 casas de 4 plazas, con 2 h. dobles, baño, cocina, estar con chimenea y tv, porche y zonas comunes con barbacoa, zona infantil, mini-zoo, rocódromo, piscinas, sala de masaje y sauna.
|
|
|
|
|
967 575 115 | 696 987 398
|
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
|
|
Precio final: Casa 4 pax fin de semana: desde 170 €
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-40 | Animales | Piscina | Chimenea | Albacete: 89 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plazas: 2-50 | Animales | Jardín | Barbacoa | Albacete: 90 km
|
|
|
|
|
|