|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Provincias cercanas | ||
|
|
| 116 Casas rurales Ávila | 21 Casas rurales Badajoz | 67 Casas rurales Salamanca | 40 Casas rurales Toledo | 2 Casas rurales Alentejo |
| 4 Casas rurales Beiras | ||||
| Poblaciones cercanas con casas rurales | ||
|
|
| A 0 km: Casas del Monte | A 7 km: Aldeanueva del Camino | A 8 km: El Torno | A 8 km: Zarza de Granadilla |
| A 9 km: Villar de Plasencia | A 10 km: Navaconcejo | A 11 km: Casas del Castañar | A 12 km: Hervas |
| A 14 km: Lagunilla | A 16 km: Baños de Montemayor | A 17 km: Jerte | A 19 km: Garganta la Olla |
| A 21 km: Pasaron de la Vera | A 22 km: Cantagallo | A 22 km: Tejeda de Tietar | A 23 km: Cuacos de Yuste |
| A 23 km: Jaraiz de la Vera | A 23 km: Santibañez el Bajo | A 24 km: Aldeanueva de la Vera | A 24 km: Tornavacas |
| A 26 km: Bejar | A 26 km: Malpartida de Plasencia | A 27 km: Casar de Palomero | A 27 km: Jarandilla de la Vera |
| A 27 km: Sotoserrano | |||
Copyright © 2001-2010 - Mi Casa Rural y Rincones del Mundo. Todos los derechos reservados.