|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Casas rurales cercanas | ||
|
|
| A 0 km: El Naranjo | A 0 km: Aurora Boreal | A 0 km: Aptos. Rurales Acebuche | A 0 km: El Camocho II |
| A 0 km: La Charca de la Dehesa | A 0 km: El Camocho | A 7 km: La Esencia | A 8 km: Aptos. Tierras de Granadilla |
| Poblaciones cercanas con casas rurales | ||
|
|
| A 0 km: Casas del Monte | A 7 km: Aldeanueva del Camino | A 8 km: Zarza de Granadilla | A 9 km: Villar de Plasencia |
| A 10 km: Navaconcejo | A 11 km: Casas del Castañar | A 12 km: Hervás | A 14 km: Lagunilla |
| A 16 km: Baños de Montemayor | A 17 km: Jerte | A 19 km: Garganta la Olla | A 21 km: Pasarón de la Vera |
| A 22 km: Cantagallo | A 23 km: Cuacos de Yuste | A 23 km: Jaraíz de la Vera | A 23 km: Santibañez el Bajo |
| A 24 km: Aldeanueva de la Vera | A 24 km: Tornavacas | A 26 km: Béjar | A 26 km: Collado de la Vera |
| A 26 km: Malpartida de Plasencia | A 27 km: Casar de Palomero | A 27 km: Jarandilla de la Vera | A 27 km: Sotoserrano |
| A 29 km: Las Mestas | |||
| Provincias cercanas | ||
|
|
| 118 Casas rurales Ávila | 18 Casas rurales Badajoz | 71 Casas rurales Salamanca | 38 Casas rurales Toledo | 2 Casas rurales Alentejo |
| 5 Casas rurales Beiras | ||||
Copyright © 2001-2010 - Mi Casa Rural y Rincones del Mundo. Todos los derechos reservados.